
当前地位:首页 > 产品中心 > 沙尘(砂尘)试验箱 > 沙尘(砂尘)试验箱型号选择 > SC砂尘试验箱

简要描述:砂尘试验箱重要用于表壳防护等级尺度中划定的IP5X和IP6X两个等级的试验。合用于产品表壳密封机能检测和靠得住性试验,检验电子电工产品、汽车、摩托车零部件、密封件等在砂尘环境中的使用、贮存、运输中的密封机能。
产品型号:SC
厂商性质:出产厂家
更新功夫:2026-05-06
访 问 量:3468产品分类
Product classification有关文章
RELATED ARTICLES具体介绍
砂尘试验箱产品用处
重要用于表壳防护等级尺度中划定的IP5X和IP6X两个等级的试验。合用于产品表壳密封机能检测和靠得住性试验,检验电子电工产品、汽车、摩托车零部件、密封件等在砂尘环境中的使用、贮存、运输中的密封机能。
砂尘试验箱执行元器件
(德国)金钟.默勒可编程节造器。
“施耐德"互换接触器、开关、按钮。
“松下"功夫继电器。
“松下"防尘插座。
节造系统
由金钟.默勒可编程节造器来实现对整个系统的功夫及挨次节造。
切合尺度
GB/T4208/IEC60529、GB/T4706、GB/T2423.37、GB/T4942.1、GB/T4942.2、GB7000、GB12085.6、GB10485等有关尺度。
规格与技术参数
型号 | |||||
SF/SC-500 | SF/SC-800 | SF/SC-010 | SF/SC-015 | SF/SC-026 | |
内形尺寸 (mm) | 800×800×800 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1500 | 1200×1800×1200 |
表形尺寸 (mm) | 1030×1180×1660 | 1030×1230×1860 | 1230×1320×1860 | 1230×1320×2360 | 1430×2120×2060 |
功率 | 1KW | 1.5KW | 1.8KW | 2.5KW | 3.0KW |
性 能 指 标 | 金属网丝直径 | 50um | |||
线间间距 | 75um | ||||
滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | ||||
抗击功夫 | 1~99h59m | ||||
风机循环功夫 | 1~99h59m | ||||
试件电源插座 | 防尘型插座AC220V 16A | ||||
控 造 系 统 | 节造器 | 进口微电脑可编程集成节造器(金钟默勒) | |||
真空系统 | 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连收受 (真空泵另配,订货时注明) | ||||
循环风机 | 封关式合金低噪音型电机.多叶式离心风机 | ||||
粉尘加热系统 | 不锈钢云母片加热套 | ||||
使 用 材 料 | 表箱材质 | 优质碳素钢板,磷化静电喷塑处置/SUS304不锈钢雾面线条发纹处置 | |||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | ||||
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | ||||
尺度配置 | 试品架2个、滑石粉 | ||||
安全; | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流; | ||||
工作环境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线造 | ||||
注:1、“SF/SC"为型号。 2、不能满足GJB150中有风源的砂尘试验。 3、以上数据均在环境温度(QT)25℃,工作室无负载前提下测得。 本技术信息,如有改观责不另行通知 免费送货上门,在对该设备装置调试实现后,对有关技术人员做相应的根基操作培训。 | |||||
售后服务
保建壹年,平生守护,成立客户服务档案,定期回访,听取客户建议。
提供*的和使用领导服务,我公司承诺对客户的,我方1幼时内作出回应,必要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24幼时内派出人员(特殊情况之表如法定假日等)。
产品征询