

简要描述:真空干燥箱合用于化工行业、电子行业、造药、医疗卫生、生物化学等钻研利用领域作粉末干燥、烘培、以及各类玻璃容器的消毒和灭菌用,可能向内部充入惰性气体,出格合用于易氧化、易分化物质、干燥热敏性和复杂成分物品进行急剧高效的干燥处置。
产品型号:DZF
厂商性质:出产厂家
更新功夫:2026-05-06
访 问 量:3306具体介绍
真空干燥箱产品用处
合用于化工行业、电子行业、造药、医疗卫生、生物化学等钻研利用领域作粉末干燥、烘培、以及各类玻璃容器的消毒和灭菌用,可能向内部充入惰性气体,出格合用于易氧化、易分化物质、干燥热敏性和复杂成分物品进行急剧高效的干燥处置。
真空干燥箱箱体结构
设计*,箱体选取数控机床加工成型,箱门选取上开式,操作容易。
内胆选取SUS304不锈钢板,表壳为A3板喷塑处置,更显光洁、美观。电路系统侧选取门式开启,方便守护和检建。
箱门关合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度。
贮存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充斥惰情气体环境里进行,所以不会氧化。
已配衔接真空泵接口。
节造系统
选取双数显微电脑温度节造器,节造精确靠得住,精度:0.1℃(显示领域)。
拥有按时职能、控温;ぶ澳。
节造仪表;Pt100铂电阻测温传感器。
整机;は低秤沙卤;ぜ氨ň爸米槌,保障了执行元器件及试件的无缺。
规格与技术参数
型号 | ||||||
台式DZF系列 | 立式DZF系列 | |||||
DZF-6021 |
| DZF-6051 | 两层独立控温 | 三层独立控温 | ||
DZF-6020 DZF-6020D | DZF-6030A DZF-6030AD | DZF-6050 DZF-6053 | DZF-6090 DZF-6090D | DZF-6210 DZF-6210D | ||
内形尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×600×640 | |
表形尺寸(mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 610×660×1400 | 720×805×1680 | |
载物托盘 | 1块 | 2块/3块 | 2块 | 3块 | ||
功率 | 450W | 1450W | 1400W | 2200W | ||
性 能 指 标 | 温度领域 | RT+10℃~200℃、RT+10℃~250℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒温颠簸度 | ±1℃ | |||||
达到真空度 | <133Pa | |||||
按时领域 | 1~9999min或1~9999h(订货时注明) | |||||
控 造 系 统 | 节造系统 | LED双数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成节造器 | ||||
温度传感器 | Pt100铂电阻测温传感器 | |||||
加热系统 | 电热管加热方式 | |||||
门框隔热 | 耐高温之高涨性密封条以确保测试区的密关 | |||||
使 用 材 料 | 内胆材质 | 优质不锈钢板 | ||||
表壳材质 | 优质钢板喷塑处置 | |||||
载物托架 | 不锈钢载物托架 | |||||
观察窗 | 双层钢化防弹玻璃 | |||||
已配衔接真空泵接口 | ||||||
电源电压 | 220V±10% 50±0.5Hz | |||||
工作环境 | 5℃~40℃ ≤85%R.H | |||||
注:DZF-6090(D)和DZF-6210(D)已配真空泵,其余型号均另选配真空泵。 以上数据均在环境温度(QT)25℃,工作室无负载前提下测得。 选购件 1、智能型法式温度节造器(三十段)。 2、智能型液晶法式温度节造器(三十段)。 3、真空泵2XZ-2(2L/S)、2XZ-4(4L/S)。 4、干燥过滤罐。 5、气液分离器(真空液体粉尘过滤器)。 6、RS485接口和通讯软件。 本技术信息,如有改观责不另行通知 免费送货上门,保建壹年,平生守护。 | ||||||
售后服务
保建壹年,平生守护,成立客户服务档案,定期回访,听取客户建议。
提供*的和使用领导服务,我公司承诺对客户的,我方1幼时内作出回应,(特殊情况之表如法定假日等)。
产品征询