
二、技术指标
项目 | 内容 |
2.1工作室容积 | 约800*700*700mm(宽*深*高) |
2.2设备表形尺寸 | 约1350*880*1750mm(宽*深*高) |
2.3工作温度领域 | -70℃~+150℃ |
2.4温度误差 | ≤±2℃ |
2.5温度均匀度 | ≤2℃空载 |
2.6温度颠簸度 | ≤±0.5℃空载 |
2.9吹风方式 | 上出风下回风 |
2.10起落温速度 | 2℃/min(线性); |
2.12总机容量 | 约8KW |
2.13噪音 | ≤75dBA,设备应选取切实可行的降噪措施,如加装隔音棉、减振垫、削减活动部件等,按GB/T5170.2-2008 8.5测试步骤。 |
2.14电源 | 380V±10%V;50Hz;三相五线造 |
2.15电源线 | 5米 |
注: 1.试验箱温场及降温指标在环境温度≤28℃、相对湿度≤75%R.H,距室内各边1/6边长;空载、常压前提下测得 | |