
当前地位:首页 > 产品中心 > 造就/干燥两用箱 > 造就/干燥两用箱型号选择 > PH造就干燥两用箱

简要描述:造就干燥两用箱拥有对产品高品质、靠得住和安全等要求特点,选取风面进行空气胁迫对流工艺,宽泛地利用于大专院校、科研和出产单元。
产品型号:PH
厂商性质:出产厂家
更新功夫:2026-05-06
访 问 量:4235产品分类
Product classification具体介绍
造就干燥两用箱产品用处
拥有对产品高品质、靠得住和安全等要求特点,选取风面进行空气胁迫对流工艺,宽泛地利用于大专院校、科研和出产单元。
造就干燥两用箱箱体结构
内胆选取高级不锈钢镜面板氩弧焊造作而成。
表壳选取优质钢板喷塑处置,造型美观新鲜。
热风循环系统由能在高温下陆续运行的风机和特殊风路组成,工作室内温度均匀。
胁迫式暖风循环设计,确保工作室温度均匀。
节造系统
选取双数显微电脑温度节造器,节造精确靠得住,精度:0.1℃(显示领域)。
拥有按时职能、控温;ぶ澳。
规格与技术参数
型号 | |||||
PH-030A | PH-050A | PH-050A | PH-140A | PH-240A | |
内形尺寸 (mm) | 345×325×325 | 425×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×600×650 |
表形尺寸 (mm) | 625×510×490 | 725×580×530 | 740×620×630 | 830×650×730 | 800×770×825 |
功率 | 870W | 1120W | 1570W | 2070W | 2470W |
性 能 指 标 | 控温领域 | 造就箱时:RT+5℃~80℃、干燥箱时:80℃~220℃ | |||
温度辩白率 | 0.1℃ | ||||
恒温颠簸度 | 造就箱时:±0.5℃、干燥箱时:±1℃ | ||||
按时领域 | 1~9999min | ||||
载物托架 | 2块(标配),如需增长订货时注明,高低间距可调 | ||||
控 造 系 统 | 节造系统 | LED双数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成节造器 | |||
加热系统 | 电热管加热方式 | ||||
循环系统 | 耐高温低噪音电机,多叶式离心风轮,立式、垂直胁迫对流,确保工作室内温度均匀 | ||||
门框隔热 | 耐高温之高涨性密封条以确保测试区的密关 | ||||
使 用 材 料 | 内胆材质 | 高级镜面不锈钢板 | |||
表壳材质 | 优质钢板喷塑处置 | ||||
载物托架 | 不锈钢载物托架 | ||||
观察窗 | 双层钢化玻璃 | ||||
电源电压 | 220V±10% 50±0.5Hz | ||||
工作环境 | 5℃~40℃ ≤85%R.H | ||||
注:以上数据均在环境温度(QT)25℃,工作室无负载前提下测得。 本技术信息,如有改观责不另行通知 免费送货上门,保建壹年,平生守护。 | |||||
售后服务
保建壹年,平生守护,成立客户服务档案,定期回访,听取客户建议。
提供*的和使用领导服务,我公司承诺对客户的,我方1幼时内作出回应,(特殊情况之表如法定假日等)。
产品征询