
当前地位:首页 > 产品中心 > 立式恒温鼓风干燥箱 > 立式恒温鼓风干燥箱型号选择 > DGG立式电热恒温鼓风干燥箱

简要描述:立式电热恒温鼓风干燥箱合用于科研单元、大专院校、化验室、医疗机构等做干燥、烘焙、灭菌消毒用,也可用于通常的恒温试验。
产品型号:DGG
厂商性质:出产厂家
更新功夫:2026-05-06
访 问 量:3915产品分类
Product classification具体介绍
立式电热恒温鼓风干燥箱产品用处
合用于科研单元、大专院校、化验室、医疗机构等做干燥、烘焙、灭菌消毒用,也可用于通常的恒温试验。
立式电热恒温鼓风干燥箱箱体结构
箱体内胆选取不锈钢镜面板(或镀锌板)氩弧焊造作而成。
箱体表胆选取优质钢板喷塑处置,造型美观新鲜。
热风循环系统由能在高温下陆续运行的风机和特殊风路组成,工作室内温度均匀。
设有大面积钢化玻璃观察窗,供观察工作室情况之用。
独立限温报警系统,超过限度温度即自动中断,保障尝试安全运行不产生意表(选配)。
节造系统
选取双数显微电脑温度节造器,节造精确靠得住,精度:0.1℃(显示领域)。
拥有按时职能、控温;ぶ澳。
设有风机停转开关。
带“D"系列为智能型十段可编法式液晶节造器。
规格与技术参数
型号 | ||||||
DGG-9000系列 RT+10℃~200℃ | ||||||
9030A 9030AD | 9070A 9070AD | 9140A 9140AD | 9240A 9240AD | 9420A 9420AD | 9620A 9420AD | |
功率 | 600W | 1150W | 1600W | 2100W | 3200W | 4100W |
型号 | DGG-9006系列 RT+10℃~300℃ | |||||
9036A 9036AD | 9076A 9076AD | 9146A 9146AD | 9246A 9246AD | 9426A 9426AD | 9626A 9626AD | |
功率 | 970W | 1600W | 2100W | 2500W | 3300W | 4200W |
内形尺寸 (mm) | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 |
表形尺寸 (mm) | 445×470×705 | 550×600×800 | 640×700×905 | 690×780×1100 | 780×760×1800 | 980×800×1800 |
载物托架 | 2块 | 3块 | 4块 | |||
内胆材质 | 高级镜面不锈钢板 | 不锈钢板 | ||||
性 能 指 标 | 控温领域 | RT+10℃~200℃、RT+10℃~300℃ | ||||
温度辩白率 | 0.1℃ | |||||
恒温颠簸度 | ±1℃ | |||||
按时领域 | 1~9999min或1~9999h(订货时注明) | |||||
载物托架 | 2块/3块/4块(标配),如需增长订货时注明,高低间距可肆意调整 | |||||
控 造 系 统 | 节造系统 | LED双数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成节造器 | ||||
加热系统 | 电热管加热方式 | |||||
循环系统 | 耐高温低噪音电机,多叶式离心风轮,立式、垂直胁迫对流,确保工作室内温度均匀 | |||||
门框隔热 | 耐高温之高涨性密封条以确保测试区的密关 | |||||
进出口风量 | 手动调节旋钮 | |||||
使 用 材 料 | 内胆材质 | 高级镜面不锈钢板 | ||||
表壳材质 | 优质钢板喷塑处置 | |||||
载物托架 | 不锈钢载物托架 | |||||
观察窗 | 双层钢化玻璃 | |||||
电源电压 | 220V±10% 50±0.5Hz 380V±10% 50±0.5Hz | |||||
工作环境 | 5℃~40℃ ≤85%R.H | |||||
注:带“D"系列为智能型十段可编法式液晶节造器。 以上数据均在环境温度(QT)25℃,工作室无负载前提下测得。 选购件 1、智能型法式温度节造器(三十段) 2、智能型液晶法式温度节造器(三十段) 3、独立限温节造器 4、液晶独立限温节造器 5、打印机 6、RS485接口和通讯软件 本技术信息,如有改观责不另行通知 免费送货上门,保建壹年,平生守护。 | ||||||
售后服务
保建壹年,平生守护,成立客户服务档案,定期回访,听取客户建议。
提供*的和使用领导服务,我公司承诺对客户的,我方1幼时内作出回应,(特殊情况之表如法定假日等)。
产品征询