





简要描述:步入式恒温恒湿试验箱用处:用于工业产品高、低温、恒定湿热的靠得住性试验。对电子电工、汽车摩陀注航空航天、船舶刀兵、高档院校、科研单元等有关产品的零部件及资料在高、低温循环、恒定湿热变动的情况下,检验其各项机能指标
产品型号:YSGDS-060
厂商性质:出产厂家
更新功夫:2026-05-08
访 问 量:1340产品分类
Product classification具体介绍








| 技术指标 | 温度颠簸度:≤±0.5℃,温度均匀度:≤±2℃ | |||||
| 湿度误差:≤+2%/-3%R.H | ||||||
| 降温速度: 0.7~1℃/min,升温速度: 2~3℃/min | ||||||
| 急剧温度变动试验箱:急剧降温3~5℃/min,急剧升温3~5℃/min | ||||||
| 噪音Noise(dB)≤65 (以上均为空载) | ||||||
| 造冷 | 系统 | 法国全封关泰康压缩机,单级造冷,低于-40℃复叠造冷 | ||||
| 造冷剂 | 单级一级:R-404A,复叠二级:R-23 | |||||
| 冷却 | 风冷(或水冷) | |||||
| 传感器 | 温度 | 铂金电阻(PT100) | ||||
| 湿度 | 铂金电阻(PT100) | |||||
| 加湿器 | 高级不锈钢电极式加湿器 | |||||
| 箱体材质 | 内箱体 | SUS304镜面不锈钢(1.2mm) | ||||
| 表箱体 | 冷轧钢板静电喷涂(1.5mm) | |||||
| 保温 | 聚氨酯+超细玻璃纤维 | |||||
| 节造 | 温控仪表,操作单一,设定方便,节造精度0.01℃,999段编程 | |||||
| 蒸发器 | 表翅片内螺纹管式换热器 | |||||
| 节流装置 | 膨胀阀+毛细管 | |||||
| 注 | 非标特殊要求,可定做 | |||||
产品征询