
凹凸温试验箱使用过程中常见的故障和排除步骤及凹凸温试验箱技术参数
使用过程中常见的故障和排除步骤 | |||
故障类别 | 故障景象 | 系统查抄 | 故障排除 |
电 器 部 分 | 无电源 | 表接电源是否接好 /电压是否正常 | 沉新接好 |
电源进线 /连线接触是否优良 | 沉新装置 /更换保险芯(座) | ||
电源保险接触是否优良 /是否销毁败坏 | 沉新接好 | ||
整 机 无 法 启 动 | 连线接触是否优良 | 维建 /更换 | |
主令开关接触是否优良 /是否销毁败坏 | |||
接触器或继电器接触是否优良 /是否销毁败坏 | 沉新设置/更换 | ||
仪表超温设置是否正确 /是否销毁败坏 | 沉新衔接/更换 | ||
电源进线(相序继电器)相序衔接是否正确 /是否销毁败坏 | 沉新衔接/更换 | ||
压力节造器压力调整是否正确 /是否销毁败坏 | 沉新接好 | ||
无 加 热 | 仪表显示 /节造是否正常 | 沉新调整/更换 | |
仪表设置是否正确 /是否是手动输出 | 沉新接好 | ||
执行元件接触器、继电器触点是否粘连或烧坏 /可控硅、固态继电器是否击穿 | 维建/更换 | ||
执行元件加热管、加热丝是否对地 | 沉新设置 | ||
节造器、调节器、电接点温度计节造是否优良 /是否销毁败坏 | 沉新开/更换 | ||
加 | 仪表设置是否正确 | 沉新设置 | |
加热组件总电阻阻值是否正常 /是否有短路、断路 | 维建/更换 | ||
鼓风系统运行是否正常 /转向是否正确 | 调整/维建 | ||
造 冷 工 作 异 常 | 连线接触是否优良 | 沉新接好 | |
仪表显示是否正常 /是否有输出 | 维建/更换 | ||
仪表设置是否正确 | 沉新设置 | ||
造冷开关是否开 /接触是否优良/是否销毁败坏 | 开/维建/更换 | ||
执行元件接触器接触是否优良 /是否销毁败坏/是否有输出 | 更换 | ||
压力节造器压力调整、温度节造器温度调整是否正确 /是否销毁败坏 | 沉新调整/更换 | ||
|
| 保险接触是否优良 /是否销毁败坏 | 沉新装置/更换保险芯(座) |
压缩机工作是否正常 /是否销毁败坏 | 维建/更换 | ||
电磁阀节造是否正常 /是否销毁败坏 | 维建/更换 | ||
风冷系统运行是否正常 /转向是否正确 | 调整/维建 | ||
水冷系统水压、水温是否正常 | 调整 | ||
除 湿 工 作 异 常 | 连线接触是否优良 | 沉新接好 | |
仪表显示是否正常 /是否有输出 | 维建/更换 | ||
仪表设置是否正确 | 沉新设置 | ||
除湿开关是否开 /接触是否优良/是否销毁败坏 | 开/维建/更换 | ||
执行元件接触器接触是否优良 /是否销毁败坏/是否有输出 | 更换 | ||
压缩机工作是否正常 /是否销毁败坏 | 维建/更换 | ||
泵运行是否正常 /转向是否正确 | 调整/维建 | ||
凹凸温试验箱技术参数:
?温度领域:-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃
?温度颠簸度:≤±0.5℃
?温度均匀度:≤±2℃
?升温速度:1.0~3.0℃/min
?降温速度:0.7~1.2℃/min
?功夫设定领域:0~9999h
?样品托架:2层(标配)
?电源电压:AC380V/50HZ
凹凸温试验箱规格(单元:mm):
?型号 GDW-100 内形尺寸D×W×H 450×450×500
?型号 GDW-225 内形尺寸D×W×H 500×600×750
?型号 GDW-500 内形尺寸D×W×H 700×800×900
?型号 GDW-800 内形尺寸D×W×H 800×1000×1000
?型号 GDW-010 内形尺寸D×W×H 1000×1000×1000
九游老哥J9俱乐部官网
电 话:/2
传 真: